Поковки в наличии
Чтобы найти интересующую Вас информацию, пожалуйста, воспользуйтесь полем поиска.
Просто начните вводить первые символы нужного Вам параметра, это может быть марка стали, размер или любой из столбцов таблицы. Система автоматически отфильтрует подходящие позиции. Пожалуйста, используйте русскую раскладку клавиатуры.
Вы также можете «Скачать наличие» для работы в программе Excel.
| Склад | Ожидаемая дата поступления | Марка стали | Страна происхождения | Диаметр \ толщина х ширина \ внешний диаметр х внутренний диаметр, мм | Длина,мм | Вес, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | 221.018 | ||||||||
| 1) Х12МФ | 139.75 | ||||||||
| 1. КРУГЛЫЙ ПРОКАТ | 12.414 | ||||||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 | 2000 - 5800 | 0.34 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 | 2000 - 5800 | 0.15 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 | 2000 - 5800 | 0.314 | ||||
| В пути | 17.03.2026 | Х12МФ | Китай | 16 | НД | 0.998 | |||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 | 2000 - 5800 | 0.616 | ||||
| В пути | 17.03.2026 | Х12МФ | Китай | 20 | НД | 2.048 | |||
| В пути | 17.03.2026 | Х12МФ | Китай | 25 | НД | 1.998 | |||
| В пути | 17.03.2026 | Х12МФ | Китай | 30 | НД | 2.06 | |||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 45 | 2000 - 5800 | 0.694 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 | 2000 - 5800 | 0.236 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 | 2000 - 5800 | 0.338 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 | 2000 - 5800 | 0.678 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 65 | 2000 - 5800 | 0.824 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 | 2000 - 5800 | 1.12 | ||||
| 2.1 КРУГЛЫЕ ПОКОВКИ (обточенные) | 1.122 | ||||||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 75 обточен | 2000 - 5800 | 1.122 | ||||
| 2.2 КРУГЛЫЕ ПОКОВКИ | 73.492 | ||||||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 | 910 | 0.032 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 75 | 2000 - 5800 | 0.774 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 | 2000 - 5800 | 1.424 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 85 | 2000 - 5800 | 0.296 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 85 | 780 | 0.038 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 90 | 2000 - 5800 | 1.004 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 95 | 645 | 0.04 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 95 | 1870 | 0.114 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 95 | 3825 | 0.234 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 95 | 3860 | 0.236 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 | 2650 | 0.18 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 | 3115 | 0.212 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 | 3925 | 0.53 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 | 3975 | 0.268 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 | 3990 | 0.272 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 110 | 240 | 0.02 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 3670 | 0.348 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 3815 | 0.346 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 3880 | 0.366 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 280 | 0.032 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 460 | 0.05 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 3710 | 0.41 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 4825 | 0.53 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 4870 | 0.534 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 140 | 3010 | 0.388 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 160 | 395 | 0.066 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 160 | 465 | 0.078 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 160 | 700 | 0.116 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 160 | 1340 | 0.222 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 160 | 1465 | 0.242 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 170 | 1875 | 0.34 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 170 | 2990 | 0.546 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 170 | 3890 | 0.72 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 180 | 565 | 0.118 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 180 | 2240 | 0.47 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 190 | 1880 | 0.438 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 190 | 3430 | 0.794 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 190 | 4815 | 2.196 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 200 | 2530 | 0.65 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 210 | 225 | 0.064 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 210 | 3070 | 0.85 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 210 | 4000 | 1.114 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 220 | 480 | 0.15 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 220 | 5570 | 1.718 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 230 | 2735 | 0.92 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 240 | 255 | 0.094 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 240 | 2300 | 0.83 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 240 | 4695 | 1.706 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 240 | 4900 | 1.812 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 250 | 610 | 0.242 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 250 | 2055 | 0.81 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 260 | 4395 | 1.874 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 260 | 4850 | 2.058 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 270 | 465 | 0.218 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 280 | 255 | 0.126 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 280 | 2290 | 1.128 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 280 | 3155 | 1.55 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 290 | 1210 | 0.638 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 300 | 1415 | 0.8 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 310 | 4485 | 2.692 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 320 | 955 | 0.614 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 320 | 4155 | 2.652 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 330 | 535 | 0.37 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 340 | 4560 | 3.276 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 350 | 3365 | 2.58 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 360 | 130 | 0.11 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 380 | 1755 | 1.572 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 400 | 1570 | 1.556 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 420 | 915 | 1.016 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 460 | 1210 | 1.636 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 490 | 1190 | 1.786 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 520 | 100 | 0.17 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 520 | 140 | 0.24 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 520 | 2625 | 4.422 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 533 | 175 | 0.308 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 550 | 390 | 0.75 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 550 | 1515 | 2.864 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 570 | 170 | 0.362 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 570 | 1200 | 2.466 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 610 | 80 | 0.19 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 673 | 880 | 2.452 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 673 | 1500 | 4.174 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 695 | 105 | 0.324 | ||||
| Основной склад | Х12МФ (Кольцо) | Китай | 460 х 275 | 300 | 0.252 | ||||
| Основной склад | Х12МФ (Кольцо) | Китай | 460 х 275 | 335 | 0.282 | ||||
| 3. ПОЛОСЫ ПРОКАТ | 20.548 | ||||||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 610 | 740 | 0.042 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 610 | 2260 | 0.124 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 610 | 3050 | 0.158 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 610 | 4720 | 0.266 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 610 | 4770 | 0.274 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 610 | 4970 | 0.276 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 x 235 | 635 | 0.016 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 x 610 | 1190 | 0.074 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 x 610 | 1465 | 0.09 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 x 610 | 4410 | 0.268 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 x 610 | 4450 | 0.272 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 310 | 1030 | 0.04 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 480 | 610 | 0.034 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 610 | 975 | 0.074 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 610 | 3685 | 0.266 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 610 | 3740 | 0.266 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 610 | 3890 | 0.276 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 15 x 190 | 205 | 0.006 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 x 240 | 255 | 0.008 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 x 610 | 845 | 0.068 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 x 610 | 1125 | 0.094 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 x 610 | 2445 | 0.202 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 x 610 | 3085 | 0.254 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 x 610 | 3115 | 0.256 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 670 | 0.062 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 2285 | 0.208 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 3010 | 0.274 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 3015 | 0.546 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 3910 | 0.372 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 5525 | 0.534 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 110 | 380 | 0.008 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 250 | 490 | 0.02 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 260 | 775 | 0.034 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 270 | 805 | 0.036 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 275 | 480 | 0.024 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 275 | 880 | 0.042 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 315 | 550 | 0.03 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 670 | 0.072 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 1290 | 0.134 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 5075 | 0.532 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 5275 | 0.546 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 5435 | 0.568 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 1090 | 0.136 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 2065 | 0.258 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3350 | 0.416 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3535 | 0.436 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3585 | 0.454 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3625 | 0.452 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3645 | 0.454 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3670 | 0.472 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3780 | 0.476 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 4060 | 0.526 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 115 | 210 | 0.006 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 125 | 630 | 0.04 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 160 | 250 | 0.01 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 230 | 780 | 0.046 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 240 | 315 | 0.018 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 320 | 490 | 0.052 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 320 | 805 | 0.064 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 610 | 770 | 0.116 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 80 | 245 | 0.006 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 180 | 550 | 0.03 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 255 | 365 | 0.028 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 260 | 495 | 0.038 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 280 | 450 | 0.036 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 350 | 610 | 0.064 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 615 | 2595 | 0.452 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 615 | 4580 | 0.796 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 50 | 220 | 0.004 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 70 | 385 | 0.01 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 115 | 610 | 0.024 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 180 | 205 | 0.012 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 200 | 750 | 0.05 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 225 | 395 | 0.03 | ||||
| В пути | 17.03.2026 | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | НД | 4.046 | |||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 655 | 0.134 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 45 x 60 | 610 | 0.014 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 45 x 610 | 1415 | 0.31 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 45 x 610 | 2260 | 0.5 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 45 x 610 | 3130 | 0.682 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 205 | 375 | 0.032 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 230 | 475 | 0.046 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 610 | 3830 | 1.026 | ||||
| 4. ПЛИТЫ ПОКОВКИ | 32.174 | ||||||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 205 | 255 | 0.024 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 215 | 900 | 0.082 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 275 | 330 | 0.04 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 300 | 350 | 0.048 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 460 | 1835 | 0.358 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 610 | 2910 | 0.736 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 610 | 4885 | 1.28 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 x 105 | 330 | 0.018 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 x 295 | 440 | 0.064 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 x 310 | 345 | 0.052 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 x 360 | 890 | 0.154 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 x 610 | 2090 | 0.604 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 100 | 310 | 0.016 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 185 | 200 | 0.02 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 195 | 340 | 0.034 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 220 | 320 | 0.036 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 305 | 1100 | 0.172 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 325 | 760 | 0.124 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 345 | 415 | 0.074 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 560 | 1395 | 0.408 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 560 | 2675 | 0.768 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 600 | 610 | 0.19 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 610 | 2725 | 0.848 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 610 | 4035 | 1.27 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 65 x 65 | 235 | 0.008 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 65 x 110 | 470 | 0.028 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 110 | 345 | 0.022 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 200 | 285 | 0.034 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 200 | 320 | 0.038 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 200 | 390 | 0.048 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 205 | 240 | 0.03 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 340 | 725 | 0.148 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 355 | 645 | 0.134 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 410 | 930 | 0.22 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 610 | 1450 | 0.52 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 610 | 3450 | 1.23 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 660 | 885 | 0.352 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 x 100 | 290 | 0.02 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 x 110 | 320 | 0.024 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 x 145 | 420 | 0.042 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 x 220 | 390 | 0.056 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 x 300 | 435 | 0.086 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 x 610 | 1710 | 0.688 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 x 115 | 160 | 0.016 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 105 x 585 | 2925 | 1.454 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 110 x 150 | 205 | 0.028 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 x 175 | 295 | 0.05 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 x 200 | 270 | 0.052 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 x 245 | 300 | 0.08 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 150 x 150 | 330 | 0.062 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 175 x 225 | 375 | 0.118 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 175 x 455 | 610 | 0.39 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 180 x 235 | 265 | 0.092 | ||||
| В пути | 17.03.2026 | Х12МФ | Китай | 180 x 640 | НД | 4.328 | |||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 190 x 230 | 505 | 0.184 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 210 x 250 | 395 | 0.17 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 230 x 280 | 315 | 0.168 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 230 x 315 | 420 | 0.252 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 330 x 330 | 835 | 0.724 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 330 x 330 | 2630 | 2.292 | ||||
| В пути | 17.03.2026 | Х12МФ | Китай | 370 x 370 | НД | 4.976 | |||
| В пути | 17.03.2026 | Х12МФ | Китай | 380 x 510 | НД | 5.59 | |||
| 2) 4Х5МФС (1.2343), 4Х5МФ1С (1.2344) | 63.238 | ||||||||
| 1. КРУГЛЫЙ ПРОКАТ | 0.136 | ||||||||
| Основной склад | 4Х5МФ1С | 165 | 765 | 0.136 | |||||
| 2. КРУГЛЫЕ ПОКОВКИ | 29.286 | ||||||||
| Основной склад | 4Х5МФ1С | 400х75 + 415х315 | обточен | 0.426 | |||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 70 | 2000 - 5800 | 1.048 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 80 | 2000 - 5800 | 2.172 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 90 | 2000 - 5800 | 2 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 4080 | 0.28 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 4375 | 0.3 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 4525 | 0.314 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 4620 | 0.318 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 4645 | 0.314 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 4875 | 0.336 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 5225 | 0.36 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 110 | 1890 | 0.156 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 110 | 4295 | 0.348 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 110 | 4305 | 0.348 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 110 | 4495 | 0.37 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 110 | 4920 | 0.404 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 140 | 2795 | 0.35 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 140 | 4825 | 0.616 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 140 | 4990 | 0.638 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 140 | 5375 | 0.686 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 1625 | 0.238 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 3275 | 0.474 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 3280 | 0.472 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 3295 | 0.476 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 3310 | 0.482 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 3320 | 0.474 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 160 | 2020 | 0.334 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 160 | 3035 | 0.504 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 160 | 5075 | 0.828 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 160 | 5155 | 0.842 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 190 | 395 | 0.092 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 190 | 1100 | 0.252 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 190 | 1365 | 0.63 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 200 | 4250 | 1.084 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 200 | 5285 | 1.358 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 210 | 1055 | 0.296 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 210 | 4320 | 1.212 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 220 | 395 | 0.12 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 230 | 2905 | 0.978 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 230 | 3015 | 1.016 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 240 | 480 | 0.178 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 250 | 1040 | 0.404 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 250 | 1145 | 0.452 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 250 | 1565 | 0.626 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 250 | 2705 | 1.074 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 250 | 2725 | 1.074 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 270 | 290 | 0.138 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 270 | 445 | 0.21 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 300 | 535 | 0.304 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 330 | 250 | 0.178 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 360 | 860 | 0.702 | ||||
| 3. ПЛИТЫ ПОКОВКИ | 33.816 | ||||||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 20 x 330 | 450 | 0.03 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 20 x 365 | 435 | 0.03 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 35 x 195 | 460 | 0.028 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 35 x 220 | 455 | 0.036 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 35 x 220 | 460 | 0.038 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 35 x 300 | 320 | 0.03 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 40 x 260 | 305 | 0.028 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 40 x 260 | 700 | 0.06 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 50 x 115 | 455 | 0.026 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 50 x 160 | 460 | 0.032 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 50 x 250 | 355 | 0.04 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 50 x 265 | 350 | 0.04 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 50 x 265 | 705 | 0.082 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 50 x 295 | 430 | 0.054 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 50 x 610 | 1680 | 0.452 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 50 x 610 | 2435 | 0.664 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 50 x 610 | 3695 | 1 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 60 x 245 | 320 | 0.042 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 60 x 285 | 290 | 0.044 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 60 x 560 | 770 | 0.224 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 60 x 560 | 3125 | 0.888 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 70 x 95 | 140 | 0.008 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 70 x 115 | 160 | 0.012 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 70 x 230 | 350 | 0.048 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 70 x 245 | 290 | 0.042 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 70 x 340 | 460 | 0.094 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 70 x 580 | 2335 | 0.786 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 80 x 120 | 790 | 0.064 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 80 x 180 | 445 | 0.056 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 80 x 290 | 380 | 0.074 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 80 x 295 | 365 | 0.074 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 80 x 360 | 390 | 0.096 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 80 x 610 | 785 | 0.322 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 80 x 610 | 1900 | 0.794 | ||||
