Поковки в наличии
Чтобы найти интересующую Вас информацию, пожалуйста, воспользуйтесь полем поиска.
Просто начните вводить первые символы нужного Вам параметра, это может быть марка стали, размер или любой из столбцов таблицы. Система автоматически отфильтрует подходящие позиции. Пожалуйста, используйте русскую раскладку клавиатуры.
Вы также можете «Скачать наличие» для работы в программе Excel.
| Склад | Ожидаемая дата поступления | Марка стали | Страна происхождения | Диаметр \ толщина х ширина \ внешний диаметр х внутренний диаметр, мм | Длина,мм | Вес, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | 256.852 | ||||||||
| 1) Х12МФ | 163.398 | ||||||||
| 1. КРУГЛЫЙ ПРОКАТ | 16.074 | ||||||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 | 2000 - 5800 | 0.226 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 | 2000 - 5800 | 0.434 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 | 2000 - 5800 | 1.09 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 | 2000 - 5800 | 0.708 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 | 2000 - 5800 | 0.484 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 | 2000 - 5800 | 1.12 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 22 | 2000 - 5800 | 0.948 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 | 2000 - 5800 | 0.728 | ||||
| В пути | 28.08.2026 | Х12МФ | Китай | 25 | НД | 0.562 | |||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 | 2000 - 5800 | 0.56 | ||||
| В пути | 28.08.2026 | Х12МФ | Китай | 30 | НД | 0.518 | |||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 | 2000 - 5800 | 0.368 | ||||
| В пути | 28.08.2026 | Х12МФ | Китай | 35 | НД | 0.532 | |||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 | 2000 - 5800 | 0.034 | ||||
| В пути | 28.08.2026 | Х12МФ | Китай | 40 | НД | 1.932 | |||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 45 | 2000 - 5800 | 0.09 | ||||
| В пути | 28.08.2026 | Х12МФ | Китай | 45 | НД | 0.972 | |||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 | 2000 - 5800 | 1.84 | ||||
| В пути | 28.08.2026 | Х12МФ | Китай | 55 | НД | 0.452 | |||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 | 2000 - 5800 | 1.998 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 65 | 2000 - 5800 | 0.478 | ||||
| 2.1 КРУГЛЫЕ ПОКОВКИ (обточенные) | 0.846 | ||||||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 75 обточен | 2000 - 5800 | 0.846 | ||||
| 2.2 КРУГЛЫЕ ПОКОВКИ | 86.972 | ||||||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 | 2000 - 5800 | 2.066 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 75 | 2000 - 5800 | 0.234 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 | 2000 - 5800 | 0.304 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 85 | 2000 - 5800 | 0.502 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 90 | 2000 - 5800 | 1.65 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 95 | 315 | 0.02 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 | 4505 | 0.304 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 | 4585 | 0.308 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 | 4645 | 0.31 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 | 4655 | 0.624 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 100 | 4775 | 0.32 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 110 | 1235 | 0.096 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 110 | 4460 | 0.348 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 110 | 4710 | 0.368 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 1015 | 0.096 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 1385 | 0.13 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 3290 | 0.304 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 3585 | 0.336 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 3785 | 0.352 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 3835 | 0.354 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 3845 | 0.356 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 | 3895 | 0.36 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 2260 | 0.248 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 2295 | 0.25 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 3680 | 0.38 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 3775 | 0.414 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 3800 | 0.842 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 3835 | 0.422 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 | 3845 | 0.42 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 140 | 1565 | 0.198 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 140 | 4145 | 0.522 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 140 | 4275 | 0.538 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 150 | 395 | 0.06 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 150 | 2005 | 0.284 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 150 | 4940 | 0.706 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 160 | 990 | 0.164 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 160 | 4305 | 0.702 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 160 | 4890 | 0.808 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 170 | 865 | 0.158 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 170 | 3890 | 0.72 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 170 | 4495 | 0.836 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 170 | 4665 | 0.862 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 190 | 465 | 0.11 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 190 | 2420 | 0.546 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 190 | 4625 | 1.07 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 190 | 5235 | 1.224 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 200 | 725 | 0.186 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 200 | 1250 | 0.316 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 200 | 3645 | 0.916 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 210 | 185 | 0.054 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 210 | 4100 | 1.13 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 210 | 4515 | 1.252 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 220 | 1690 | 0.52 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 220 | 4295 | 1.326 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 220 | 5515 | 1.676 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 230 | 1150 | 0.386 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 230 | 3885 | 1.302 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 240 | 4420 | 1.604 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 240 | 4575 | 1.658 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 250 | 355 | 0.142 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 250 | 405 | 0.16 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 250 | 4330 | 1.712 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 260 | 2225 | 0.946 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 270 | 3455 | 1.552 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 280 | 1970 | 0.97 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 290 | 450 | 0.24 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 290 | 2820 | 1.488 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 300 | 205 | 0.12 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 300 | 4080 | 2.306 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 310 | 2995 | 1.798 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 320 | 765 | 0.488 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 320 | 3910 | 2.482 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 330 | 2535 | 1.734 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 340 | 4560 | 3.276 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 350 | 2660 | 2.038 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 360 | 130 | 0.11 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 360 | 3955 | 3.2 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 370 | 4555 | 3.934 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 380 | 3885 | 3.494 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 420 | 55 | 0.068 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 460 | 615 | 0.832 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 490 | 515 | 0.786 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 520 | 140 | 0.24 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 520 | 1175 | 1.986 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 520 | 2400 | 4.044 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 533 | 175 | 0.308 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 550 | 390 | 0.75 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 550 | 1515 | 2.864 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 570 | 170 | 0.362 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 570 | 240 | 0.508 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 610 | 80 | 0.19 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 673 | 810 | 2.26 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 673 | 1500 | 4.174 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 695 | 105 | 0.324 | ||||
| Основной склад | Х12МФ (Кольцо) | Китай | 460 х 275 | 300 | 0.252 | ||||
| Основной склад | Х12МФ (Кольцо) | Китай | 460 х 275 | 335 | 0.282 | ||||
| 3. ПОЛОСЫ ПРОКАТ | 26.054 | ||||||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 6 x 610 | 3420 | 0.138 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 6 x 610 | 4165 | 0.162 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 6 x 610 | 4190 | 0.168 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 6 x 610 | 4400 | 0.174 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 6 x 610 | 4410 | 0.176 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 6 x 610 | 4720 | 0.186 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 8 x 610 | 3935 | 0.176 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 8 x 610 | 3365 | 0.16 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 8 x 610 | 3530 | 0.168 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 8 x 610 | 3680 | 0.174 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 8 x 610 | 3720 | 0.178 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 8 x 610 | 3905 | 0.186 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 515 | 740 | 0.034 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 570 | 610 | 0.032 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 580 | 880 | 0.046 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 610 | 1740 | 0.09 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 610 | 1755 | 0.1 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 10 x 610 | 4970 | 0.276 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 x 235 | 635 | 0.016 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 x 400 | 490 | 0.02 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 x 475 | 610 | 0.03 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 x 510 | 455 | 0.022 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 12 x 610 | 960 | 0.058 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 235 | 485 | 0.014 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 310 | 1030 | 0.04 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 610 | 780 | 0.06 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 610 | 3685 | 0.266 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 610 | 3740 | 0.266 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 14 x 610 | 3890 | 0.276 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 x 240 | 255 | 0.008 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 x 240 | 610 | 0.02 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 x 575 | 610 | 0.046 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 16 x 610 | 3115 | 0.256 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 535 | 610 | 0.048 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 1345 | 0.124 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 3010 | 0.274 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 3015 | 0.546 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 3910 | 0.372 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 18 x 610 | 5525 | 0.534 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 110 | 380 | 0.008 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 250 | 260 | 0.01 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 270 | 805 | 0.036 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 275 | 880 | 0.042 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 315 | 550 | 0.03 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 495 | 610 | 0.052 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 570 | 610 | 0.06 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 2290 | 0.24 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 3050 | 0.318 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 3105 | 0.324 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 3660 | 0.382 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 3795 | 0.394 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 3835 | 0.402 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 3845 | 0.402 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 3850 | 0.402 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 20 x 610 | 4590 | 0.48 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 270 | 305 | 0.016 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 300 | 990 | 0.06 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 305 | 420 | 0.026 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 305 | 505 | 0.032 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 340 | 435 | 0.03 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 420 | 730 | 0.064 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 565 | 610 | 0.072 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 1590 | 0.198 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3065 | 0.396 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3585 | 0.454 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3645 | 0.454 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 3780 | 0.476 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 25 x 610 | 4060 | 0.526 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 35 | 455 | 0.004 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 60 | 630 | 0.01 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 115 | 210 | 0.006 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 125 | 170 | 0.006 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 240 | 315 | 0.018 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 250 | 1000 | 0.064 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 260 | 1120 | 0.148 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 300 | 305 | 0.024 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 510 | 530 | 0.068 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 535 | 1060 | 0.142 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 610 | 475 | 0.074 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 610 | 1275 | 0.196 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 610 | 2955 | 0.45 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 610 | 3585 | 0.544 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 610 | 4585 | 0.698 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 610 | 4630 | 0.706 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 610 | 4675 | 0.712 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 610 | 4700 | 0.718 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 30 x 610 | 4855 | 0.736 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 125 | 185 | 0.006 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 240 | 305 | 0.022 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 260 | 495 | 0.038 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 305 | 750 | 0.13 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 395 | 470 | 0.054 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 35 x 615 | 1815 | 0.316 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 50 | 220 | 0.004 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 80 | 185 | 0.004 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 170 | 395 | 0.022 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 200 | 280 | 0.02 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 305 | 760 | 0.076 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 390 | 610 | 0.078 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 1110 | 0.224 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 1245 | 0.25 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 3160 | 0.636 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 3315 | 0.666 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 3420 | 0.688 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 3615 | 0.728 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 3645 | 0.734 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 3680 | 0.742 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 3895 | 0.782 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 40 x 610 | 5325 | 1.056 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 45 x 60 | 610 | 0.014 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 45 x 295 | 385 | 0.042 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 45 x 610 | 1700 | 0.378 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 45 x 610 | 3130 | 0.682 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 205 | 375 | 0.032 | ||||
| 4. ПЛИТЫ ПОКОВКИ | 33.452 | ||||||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 205 | 255 | 0.024 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 215 | 640 | 0.06 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 300 | 350 | 0.048 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 335 | 725 | 0.104 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 355 | 450 | 0.068 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 395 | 680 | 0.114 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 50 x 610 | 1735 | 0.458 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 x 60 | 365 | 0.01 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 x 105 | 330 | 0.018 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 x 170 | 310 | 0.026 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 x 360 | 890 | 0.154 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 55 x 610 | 2090 | 0.604 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 100 | 310 | 0.016 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 170 | 260 | 0.024 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 200 | 410 | 0.044 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 560 | 2400 | 0.69 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 600 | 610 | 0.19 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 60 x 610 | 1855 | 0.584 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 65 x 65 | 235 | 0.008 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 65 x 100 | 200 | 0.012 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 65 x 110 | 470 | 0.028 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 110 | 345 | 0.022 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 200 | 285 | 0.034 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 200 | 320 | 0.038 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 200 | 390 | 0.048 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 330 | 350 | 0.068 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 340 | 500 | 0.102 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 70 x 610 | 3665 | 1.308 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 x 100 | 290 | 0.02 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 x 110 | 205 | 0.016 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 x 610 | 2930 | 1.18 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 80 x 610 | 3780 | 1.528 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 105 x 130 | 300 | 0.036 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 x 180 | 265 | 0.048 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 x 345 | 610 | 0.106 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 120 x 610 | 2305 | 1.378 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 125 x 130 | 175 | 0.024 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 x 300 | 385 | 0.122 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 130 x 610 | 3200 | 2.052 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 140 x 610 | 1300 | 0.894 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 150 x 150 | 330 | 0.062 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 150 x 290 | 850 | 0.298 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 150 x 610 | 1150 | 0.85 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 160 x 610 | 3835 | 3.004 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 170 x 390 | 510 | 0.278 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 175 x 220 | 240 | 0.076 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 175 x 455 | 490 | 0.316 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 180 x 640 | 4220 | 3.862 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 190 x 230 | 505 | 0.184 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 200 x 260 | 500 | 0.214 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 200 x 610 | 2440 | 2.386 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 210 x 250 | 310 | 0.134 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 220 x 710 | 4045 | 5.036 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 290 x 510 | 560 | 0.664 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 330 x 330 | 1745 | 1.516 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 370 x 370 | 645 | 0.716 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 370 x 370 | 865 | 0.952 | ||||
| Основной склад | Х12МФ | Китай | 380 x 380 | 510 | 0.596 | ||||
| 2) 4Х5МФС (1.2343), 4Х5МФ1С (1.2344) | 72.292 | ||||||||
| 1. КРУГЛЫЙ ПРОКАТ | 0.56 | ||||||||
| Основной склад | 4Х5МФ1С | РОССИЯ | 165 | 765 | 0.136 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФ1С | РОССИЯ | 400 | 75 | 0.076 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФ1С | РОССИЯ | 415 | 315 | 0.348 | ||||
| 2. КРУГЛЫЕ ПОКОВКИ | 34.46 | ||||||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 70 | 2000 - 5800 | 0.812 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 80 | 2000 - 5800 | 2.154 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 90 | 2000 - 5800 | 1.62 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 1965 | 0.136 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 2365 | 0.162 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 4525 | 0.314 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 4620 | 0.318 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 4645 | 0.314 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 4875 | 0.336 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 100 | 5225 | 0.36 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 110 | 1450 | 0.12 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 110 | 4295 | 0.348 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 110 | 4305 | 0.348 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 110 | 4495 | 0.37 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 110 | 4920 | 0.404 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 140 | 1905 | 0.238 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 140 | 2810 | 0.354 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 140 | 4990 | 0.638 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 140 | 5375 | 0.686 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 1020 | 0.15 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 2540 | 0.368 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 3280 | 0.472 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 3295 | 0.476 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 3310 | 0.482 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 150 | 3320 | 0.474 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 160 | 1430 | 0.236 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 160 | 3035 | 0.504 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 160 | 5075 | 0.828 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 160 | 5155 | 0.842 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 190 | 1100 | 0.252 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 190 | 1365 | 0.63 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 200 | 1910 | 0.484 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 200 | 5285 | 1.358 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 210 | 930 | 0.26 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 210 | 3450 | 0.97 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 220 | 395 | 0.12 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 230 | 2010 | 0.674 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 230 | 2905 | 0.978 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 240 | 215 | 0.08 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 250 | 685 | 0.268 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 250 | 1500 | 0.594 | ||||
| Основной склад | 4Х5МФС | Китай | 250 | 2725 | 1.074 | ||||
